您现在的位置是:架构师动态 >
架构师动态
Vaadin关于企业中 Java 现状的研究报告(表格整理)
本 文 目 录
Vaadin最近发布的研究报告显示,Java正在云原生技术领域经历一次重大复兴。这份报告专注于企业中Java的现状,指出这种编程语言正在经历一场转变性的复苏。
一、关于报告的相关总结
项目 | 数据/描述 |
---|---|
Java 在企业中的地位 | 继续保持核心地位,企业持续投资于新的 Java 应用程序,并对现有应用程序进行现代化改造。 |
需要推动现代化的 Java 应用程序比例 | 一半的 Java 应用程序需要推动现代化,包括升级技术堆栈、采用新框架和部署到云原生环境。 |
推动现代化的首要动力 | 可维护性被列为首要动力,其次是安全风险。 |
Java 开发人员的安全关注点 | 78% 将 "确保应用安全" 视为核心问题,24% 描述为重大挑战,54% 认为存在一定的挑战。 |
Java 应用程序的重要演进方向 | 云基础设施和无服务器平台(云原生环境)。 |
已部署在云上的 Java 应用程序比例 | 三分之一的 Java 应用程序已部署在 AWS、Azure 和谷歌云中。 |
Java 应用程序的类型占比 | Web 应用程序占比最大,桌面应用程序仅占调查时所有开发产品的 18%。 |
开发者的兴趣方向 | 全栈式 Java 应用程序(70% 计划使用),后端开发次之。 |
开发工作的主要方向 | 对现有应用程序进行现代化改造(57%),开发异构全栈应用程序(48%),将现有应用程序迁移到云端(36%),为现有 Java 后端构建新的前端(29%)。 |
受青睐的前端框架 | Angular (37%) 和 React (32%) 处于领先地位,其次是 Vue (16%)。 |
Spring Boot 的使用情况 | 79% 报告使用了 Spring Boot,50% 计划增加使用。 |
预计出现净增长的框架采用率 | Vaadin Flow、Spring Framework、Quarkus、Hilla 和 React。 |
构建 "直观且简单的 UX" 的挑战程度 | 30% 认为是一个重大的挑战,51% 认为存在一定难度。 |
Java 版本迁移情况 | 近四分之三的组织计划在一年内采用 Java 17。 |
- 上一篇
在美国,2023年收入最高的 10 种编程语言 Java 排第 10 位
在过去的一年中(从2022年10月1日到2023年10月1日),DevJobsScanner进行了全球范围内超过1,000万份开发工作机会的分析,以深入了解市场动向、最热门的编程语言以及薪酬最高的趋势。值得注意的是,这项研究的焦点仅集中在美国的职位。在总计1,000万个开发工作岗位中,有130万个是有薪酬的。在这130万个薪酬职位中,有23万个属于编程语言相关的职位。在这23万个编程语言职位中,大
- 下一篇
2023 年度 GitHub上 Java 项目排行榜 Top 10
为对java编程刚兴趣的童鞋,对开源刚兴趣的童鞋,整理了2023年来,top 10 的java开源项目。感兴趣的童鞋,可以自行参考。## 1.mallhttps://github.com/macrozheng/mallmall 项目是一套电商系统,包括前台商城系统及后台管理系统,基于 SpringBoot+MyBatis 实现,采用 Docker 容器化部署。 前台商城系统包含首页门户、商品推荐、